dilluns, 10 de març del 2008

Guanya l'abstenció a Hego Euskal Herria

Ahir es va demostrar des del meu punt de vista el poder de resposta de l'electorat de l'Esquerra abertzale (després de les demandes d'abstenció d'EA) a Hego Euskal Herria on hi va haver una gran victòria de l'abstenció en molts pobles d'eixes terres, on fins i tot, va arribar a xifres del 97,89% d'abstenció a Orexa (Guipuzkoa), que podeu veure en aquesta imatge.



Aquest fet es va repetir a diferents pobles gran part d'ells a Guipuzkoa, on ha comput global va arribar al 41,82% d'abstenció. Pot semblar no rellevant aquest alt nombre d'abstenció si no ho comparem amb les províncies espanyoles que l'augment de l'abstenció va ser realment menor.

Tot i que es dificil asegura que aquesta abstenció prové totalment per aquesta crida a l'abstenció per part dels partits il·legalitzats EA i EAE-ANV. Considero que gran part d'ellla si. Aquest fet es demostra si comparem amb l'abstenció que va haver fa 4 anys on les diferencies amb ahir son molt grans. Per exemple, a Baliarrain (Gipuzkoa) ahir va haver un 83,95 % d'abstenció i fa quatre anys va ser del 27,06%. Si fem una resta aritmètica hi ha una pujada del 56,89% d'abstenció que és quasi exactament el mateix nombre de vots que va haver fa quatre anys de vots nuls (56,45%) que era en aquell moment el que demanava batasuna als seus electors. Aquesta justificació es compleix en tots els casos fins i tot augmenta en alguns casos com també disminueix en altres, tal com demostra aquest llistat de pobles a partir d'una llista penjada a aquest blog.

2008 / 2004

POBLE |__| ABSTENCIÓ / VOT NUL / VOT BLANC |__| ABSTENCIÓ / VOT NUL / VOT BLANC

Aramaio (Araba) |__| 53,63 % / 1,74% / 1,92% |__| 22,33% / 16,89% / 0,94%

Aulesti (Bizkaia) |__| 74,43 % / 0,68% / 1,36% |__| 27,30% / 36,34% / 0,98%

Dima (Bizkaia) |__| 51,25 % / 3,55% / 0,59% |__| 16,40% / 30,44% / 0,50%

Elorrio (Bizkaia) |__| 44,40 % / 1,16% / 2,04% |__| 22,72% / 14,48% / 0,75%

Gizaburuaga (Bizkaia) |__| 67,50 % / 3,85% / 0% |__| 25,00% / 30,95% / 1,19%

Lekeitio (Bizkaia) |__| 51,78 % / 1,22% / 2,03% |__| 20,94% / 24,63% / 0,71%

Markina (Bizkaia) |__| 52,54 % / 0,99% / 2,44% |__| 27,33% / 17,56% / 0,74%

Mendexa (Bizkaia) |__| 62,03 % / 0% / 4,58% |__| 20,52% / 34,43% / 0,82%

Ondarroa (Bizkaia) |__| 58,21 % / 1,93% / 1,74% |__| 28,09% / 32,45% / 0,55%

Otxandio (Bizkaia) |__| 50,95 % / 0,82% / 2,05% |__| 16,13%/ 20,42% / 0,80%

Aduna (Gipuzkoa) |__| 75,73 % / 0% / 0% |__| 23,96% / 31,51% / 0,46%

Aizarnazabal (Gipuzkoa) |__| 73,13 % /1,50%/3,01% |__| 32,41% / 43,22% / 0,63%

Amezketa (Gipuzkoa) |__| 71,87 % / 1,83% / 5,50% |__| 35,34% / 28,73% / 1,31%

Antzuola (Gipuzkoa) |__| 50,37 % / 1,04% / 1,50% |__| 20,58% / 22,55% / 0,92%

Baliarrain (Gipuzkoa) |__| 83,95 % / 0% /15,38% |__| 27,06% / 56,45% / 1,61%

Errezil (Gipuzkoa) |__| 74,14 % / 2,34% / 0% |__| 31,76% / 32,66% / 0,87%

Leaburu (Gipuzkoa) |__| 73,57 % / 7,23% / 2,41%|__| 21,88% / 52,40% / 0,40%

Lizartza (Gipuzkoa)
|__| 82,57 % / 2,27% / 1,14% |__| 27,29% / 56,84% / 0,27%

Orexa (Gipuzkoa) |__| 97,89 % / 0% / 50,00% |__| 9,72% / 84,62% / 0%

Zaldibia (Gipuzkoa) |__| 70,73 % / 0,87% / 1,73% |__| 24,63% / 42,92% / 0,44%

Araitz (Nafarroa) |__| 73,67 % / 0,75% / 0,75% |__| 46,00% / 33,94% / 1,08%

Arbizu (Nafarroa) |__| 63,16 % / 1,70% / 1,02% |__| 21,64% / 37,10% / 1,00%

Goizueta (Nafarroa) |__| 79,91 % / 2,88% / 0% |__| 39,50%/ 45,60% / 0,23%


Ahir es va demostrar a Catalunya que el vot de càstig a ERC va donar bons resultats perquè van haver de afirmar que part del seu electorat s'havia quedat a casa per alguna raó (espero que s'adonin comte ràpid que l'única via a negociar és la independència, i no el traspàs de competències estèrils).

Finalment vull felicitar a Hego Euskal Herria perquè heu demostrat ser un poble com mana! I també a tots aquells independentistes que no votaren ERC. Per últim també donar gràcies a aquells voluntaris que anaren a firmar en la campanya "Decideixo, Decidir!".

1 comentari:

Anònim ha dit...

mira els meus Oleguers que monus amb el seu blog XD

apa! seguiu aixi, q segur q amb el temps aconseguireu el que voleu